Poslovanje na srednjoevropskim brzama
Promene
Index 28. novembar 5. decembar u poenima
CESI (Zbirni indeks) 1465,23 1441,64 23,59 1,64
BUX (Budimpesta) 7941,19 7996,88 -55,69 -0,70
SBI (Ljubljana) 1466,97 1453,30 13,61 0,94
PX 50 (Prag) 468,50 476,50 -8,00 -1,68
WIG (Varsava) 16287,80 16229,20 58,60 0,36
SAX (Bratislava) 153,25 157,77 -4,52 -2,86
BET (Bukurest) 767,80 750,70 17,16 2,29
(Talin) Estonija 222,44 236,63 -14,19 -6,01
(Viljnus) Litvanija 1644,43 1578,05 66,38 4,21
Riga (Letonija) 683,82 709,10 -25,28 -3,56
MTMS (Moskva) 634,99 626,53 8,46 1,35
RTS (Moskva)107 305,81 302,24 3,57 1,18
|