ZVANICNA KURSNA LISTA
Zvanicna kursna lista
Naziv zemlje Valuta Kupovni Srednji Prodajni
Australija 1 dolar 7.3469 7.3692 7.3915
Austrija 1 siling 0.8501 0.8527 0.8553
Belgija 100 franaka 28.9998 29.0877 29.1758
Kanada 1 dolar 7.7852 7.8087 7.8325
Danska 1 kruna 1.5694 1.5742 1.5790
Finska 1 marka 1.9710 1.9770 1.9830
Francuska 1 franak 1.7856 1.7910 1.7964
Nemacka 1 marka 5.9819 6.0000 6.0182
Grcka 100 drahmi 3.4650 3.4755 3.4860
Irska 1 funta 15.0175 15.0630 15.1086
Italija 100 lira 0.6070 0.6088 0.6106
Japan 100 jena 8.3507 8.3760 8.4014
Kuvajt 1 dinar 36.2138 36.3235 36.4336
Holandija 1 gulden 5.3077 5.3238 5.3399
Norveska 1 kruna 1.4540 1.4584 1.4628
Portugalija 100 eskudosa 5.8335 5.8512 5.8689
Spanija 100 pezeta 7.0448 7.0661 7.0875
Svedska 1 kruna 1.3872 1.3914 1.3956
Svajcarska 1 franak 7.2603 7.2823 7.3044
V. Britanija 1 funta 18.5470 18.6032 18.6596
SAD 1 dolar 11.0814 11.1150 11.1487
Evr.nov.jed. 1 11.8904 11.9264 11.9625
|